КАЦ Марк Львович: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Importing text file) |
Admin (обсуждение | вклад) (добавлена категория, правка текста, ссылок) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
КАЦ Марк Львович (1906, [[Снитков]] Могилевского у. Подольской губ. – 1990, [[Саратов]]), физик. Д-р физ.-матем. наук (1961), проф. (1963). Окончил Одесский ин-т нар. образования (1930). В 1930–41 доц. кафедры физики Одесского с.-х. ин-та, одноврем. в 1938–41 зав. кафедрой физики Одесского фармацевтич. ин-та и зав. лаб. оптики Одесского ун-та (1936–41). В 1941–43 доц. Особого сектора Моск. ин-та востоковедения. В 1944–46 зав. кафедрой физики Дагестанского мед. ин-та. С 1946 зав. кафедрой оптики Саратовского гос. ун-та. Автор св. 250 науч. работ в обл. оптики, люминесценции и физики твердого тела, монографий: «Люминесценция и электронно-дырочные процессы в фотохимически окрашенных кристаллах щелочно-галоидных соединений» (1960) и «Оптические квантовые генераторы» (совм. с М.А.Ковнером и Н.К.Сидоровым, 1964). Создал метод температурного высвечивания для иссл. электронных процессов в люминесцирующих кристаллах, ставший важным средством изучения спектра локальных уровней энергии твердого тела. Доказал, что в фосфоре возникают новые центры свечения в результате захвата электронов ионами активатора. Установил механизм аннигиляции экситонов и природу центров окраски в кристаллах. Разработал методику измерения излучений малой интенсивности. [[Категория:Персоналии]] | КАЦ Марк Львович (1906, [[СНИТКОВ|Снитков]] Могилевского у. Подольской губ. – 1990, [[САРАТОВ|Саратов]]), физик. Д-р физ.-матем. наук (1961), проф. (1963). Окончил Одесский ин-т нар. образования (1930). | ||
В 1930–41 доц. кафедры физики Одесского с.-х. ин-та, одноврем. в 1938–41 зав. кафедрой физики Одесского фармацевтич. ин-та и зав. лаб. оптики Одесского ун-та (1936–41). | |||
В 1941–43 доц. Особого сектора Моск. ин-та востоковедения. В 1944–46 зав. кафедрой физики Дагестанского мед. ин-та. С 1946 зав. кафедрой оптики Саратовского гос. ун-та. | |||
Автор св. 250 науч. работ в обл. оптики, люминесценции и физики твердого тела, монографий: «Люминесценция и электронно-дырочные процессы в фотохимически окрашенных кристаллах щелочно-галоидных соединений» (1960) и «Оптические квантовые генераторы» (совм. с М.А.Ковнером и Н.К.Сидоровым, 1964). | |||
Создал метод температурного высвечивания для иссл. электронных процессов в люминесцирующих кристаллах, ставший важным средством изучения спектра локальных уровней энергии твердого тела. | |||
Доказал, что в фосфоре возникают новые центры свечения в результате захвата электронов ионами активатора. Установил механизм аннигиляции экситонов и природу центров окраски в кристаллах. Разработал методику измерения излучений малой интенсивности. [[Категория:Персоналии]] | |||
[[Категория:Московская еврейская энциклопедия]] |
Текущая версия на 19:02, 15 мая 2022
КАЦ Марк Львович (1906, Снитков Могилевского у. Подольской губ. – 1990, Саратов), физик. Д-р физ.-матем. наук (1961), проф. (1963). Окончил Одесский ин-т нар. образования (1930).
В 1930–41 доц. кафедры физики Одесского с.-х. ин-та, одноврем. в 1938–41 зав. кафедрой физики Одесского фармацевтич. ин-та и зав. лаб. оптики Одесского ун-та (1936–41).
В 1941–43 доц. Особого сектора Моск. ин-та востоковедения. В 1944–46 зав. кафедрой физики Дагестанского мед. ин-та. С 1946 зав. кафедрой оптики Саратовского гос. ун-та.
Автор св. 250 науч. работ в обл. оптики, люминесценции и физики твердого тела, монографий: «Люминесценция и электронно-дырочные процессы в фотохимически окрашенных кристаллах щелочно-галоидных соединений» (1960) и «Оптические квантовые генераторы» (совм. с М.А.Ковнером и Н.К.Сидоровым, 1964).
Создал метод температурного высвечивания для иссл. электронных процессов в люминесцирующих кристаллах, ставший важным средством изучения спектра локальных уровней энергии твердого тела.
Доказал, что в фосфоре возникают новые центры свечения в результате захвата электронов ионами активатора. Установил механизм аннигиляции экситонов и природу центров окраски в кристаллах. Разработал методику измерения излучений малой интенсивности.