ЖАМБЫЛ: различия между версиями
Материал из Российская Еврейская Энциклопедии
Перейти к навигацииПерейти к поискуAdmin (обсуждение | вклад) (Importing text file) |
Admin (обсуждение | вклад) (Правка текста ссылок) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
ЖАМБЫЛ (до 1936 — Аулие-Ата, в 1936—38 — Мирзоян, до 1993 — Джамбул), город, центр Жамбыльской обл. (Республика Казахстан). Изв. с 5 в. под назв. Тараз (Талас). | ЖАМБЫЛ (до 1936 — Аулие-Ата, в 1936—38 — Мирзоян, до 1993 — Джамбул), город, центр Жамбыльской обл. (Республика Казахстан). | ||
Изв. с 5 в. под назв. Тараз (Талас). | |||
В 1886 в уезде проживало 6 евреев, в 1904 — 29, в 1910 — 73 (0,4%), в 1959 — 505 (0,5%), в 1970 — 539 (0,3%), в 1979 — 496 евреев (0,2%), в т. ч. 30 бухарских. | |||
В 1910 в Ж. имелись 2 синагоги и еврейское кладбище. | |||
В период 2-й мир. войны еврейское население Ж. увеличилось за счет эвакуированных. | |||
Раввином в Ж. в 1940-х гг. был Шойлом-Иехезкиягу Эльберштем. | |||
[[Категория:География]] | |||
[[Категория:География]] | |||
[[Категория:География]] | |||
[[Категория:География]] |
Версия 18:00, 28 марта 2022
ЖАМБЫЛ (до 1936 — Аулие-Ата, в 1936—38 — Мирзоян, до 1993 — Джамбул), город, центр Жамбыльской обл. (Республика Казахстан).
Изв. с 5 в. под назв. Тараз (Талас).
В 1886 в уезде проживало 6 евреев, в 1904 — 29, в 1910 — 73 (0,4%), в 1959 — 505 (0,5%), в 1970 — 539 (0,3%), в 1979 — 496 евреев (0,2%), в т. ч. 30 бухарских.
В 1910 в Ж. имелись 2 синагоги и еврейское кладбище.
В период 2-й мир. войны еврейское население Ж. увеличилось за счет эвакуированных.
Раввином в Ж. в 1940-х гг. был Шойлом-Иехезкиягу Эльберштем.