ТАРАЗ: различия между версиями
Материал из Российская Еврейская Энциклопедии
Перейти к навигацииПерейти к поискуAdmin (обсуждение | вклад) (создана страница) |
Admin (обсуждение | вклад) (правка текста, ссылок) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
ТАРАЗ | ТАРАЗ (до 1936 — Аулие-Ата, в 1936—38 — Мирзоян, до 1993 — Джамбул, до 1997 – Жамбыл), город, центр Жамбыльской обл. (Республика Казахстан). Изв. с 5 в. под назв. Тараз (Талас). | ||
В 1886 в уезде проживало 6 евреев, в 1904 — 29, в 1910 — 73 (0,4%), в 1959 — 505 (0,5%), в 1970 — 539 (0,3%), в 1979 — 496 евреев (0,2%), в т. ч. 30 бухарских. | |||
В 1910 в Т. имелись 2 синагоги и еврейское кладбище. | |||
В период 2-й мир. войны еврейское население Т. увеличилось за счет эвакуированных. | |||
Раввином в Т. в 1940-х гг. был Шойлом-Иехезкиягу Эльберштем. | |||
В Т. род. Л.И. ''[[МОНДРУС Лариса Израилевна|Мондрус]]''. | |||
[[Категория:География]] | [[Категория:География]] |
Текущая версия на 11:45, 15 ноября 2023
ТАРАЗ (до 1936 — Аулие-Ата, в 1936—38 — Мирзоян, до 1993 — Джамбул, до 1997 – Жамбыл), город, центр Жамбыльской обл. (Республика Казахстан). Изв. с 5 в. под назв. Тараз (Талас).
В 1886 в уезде проживало 6 евреев, в 1904 — 29, в 1910 — 73 (0,4%), в 1959 — 505 (0,5%), в 1970 — 539 (0,3%), в 1979 — 496 евреев (0,2%), в т. ч. 30 бухарских.
В 1910 в Т. имелись 2 синагоги и еврейское кладбище.
В период 2-й мир. войны еврейское население Т. увеличилось за счет эвакуированных.
Раввином в Т. в 1940-х гг. был Шойлом-Иехезкиягу Эльберштем.
В Т. род. Л.И. Мондрус.