НАРОДИЧИ: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (правка текста, ссылок) |
Admin (обсуждение | вклад) (правка текста, ссылок) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
НАРОДИЧИ, поселок городского типа (с 1958), | НАРОДИЧИ, поселок городского типа (с 1958), Коростенского р-на в Житомирской обл. (Украина). Изв. с 15 в. В 16–18 вв. – местечко Овручского повета Киевского воеводства в составе Речи Посполитой. С 1793 – в составе Рос. империи. В 19 – нач. 20 в. – в Овручском у. Волынской губ. В 1930-х гг. – центр еврейского нац. поссовета. | ||
В 1765 в Н. и окрестностях проживал 241 еврей, в 1847 в Н. – 978, в 1897 – 2054 (44,8%), в 1923 – 2398, в 1926 – 2508, в 1939 – 1233 еврея, в 1947 - 100 евреев. | В 1765 в Н. и окрестностях проживал 241 еврей, в 1847 в Н. – 978, в 1897 – 2054 (44,8%), в 1923 – 2398, в 1926 – 2508, в 1939 – 1233 еврея, в 1947 - 100 евреев. | ||
В 1683 в Н. существовала еврейская община. С 1875 раввин в Н. – Элья-Лейб Журавель (1847–?). Осн. занятиями еврейского населения Н. в 19 – нач. 20 в. были ремесла и торговля. В нач. 20 в. в Н. действовали 3 синагоги. | В 1683 в Н. существовала еврейская община. В сер. 19 в. имелось две синагоги. Раввин Ицхок Абрамович Махлиц. С 1875 раввин в Н. – Элья-Лейб Журавель (1847–?). В 1880-х в Н. заложено кладбище. Осн. занятиями еврейского населения Н. в 19 – нач. 20 в. были ремесла и торговля. В нач. 20 в. в Н. действовали 3 синагоги. | ||
Евреям принадлежали единств. склад аптечных товаров, обе булочные, все 9 гостиниц, мельница и 44 лавки в Н. (в т. ч. все 24 бакалейные, все 3 мясные, все 9 мануфактурных, единств. обувная). Евреем был единств. зубной врач в Н. 13 янв. 1919 банды атаманов Струка и Лазенюка разгромили еврейские дома и потребовали и получили с евреев «20 тыс. карбованцев контрибуции». | Евреям принадлежали единств. склад аптечных товаров, обе булочные, все 9 гостиниц, мельница и 44 лавки в Н. (в т. ч. все 24 бакалейные, все 3 мясные, все 9 мануфактурных, единств. обувная). Евреем был единств. зубной врач в Н. В 1905 в Н. произошел погром. 13 янв. 1919 банды атаманов Струка и Лазенюка разгромили еврейские дома и потребовали и получили с евреев «20 тыс. карбованцев контрибуции». | ||
В 1920 в Н. открылась начальная школа с преподаванием на идише. Действовал еврейский поселковый совет. | |||
В 1925 выходцы из Н. основали в Херсонском окр. еврейский земледельч. коллектив «Червоный труженик» (102 чел.). В 1925 в Н. действовало отд-ние левого «Ге-Халуц». В 1920–30-х гг. мн. евреи покинули Н. | В 1925 выходцы из Н. основали в Херсонском окр. еврейский земледельч. коллектив «Червоный труженик» (102 чел.). В 1925 в Н. действовало отд-ние левого «Ге-Халуц». В 1920–30-х гг. мн. евреи покинули Н. | ||
Строка 11: | Строка 13: | ||
22 авг. 1941 Н. заняли части вермахта. Через неск. дней 268 евреев были расстреляны как «партизаны». В нояб. 1941 в Н. были расстреляны все оставшиеся евреи (370 чел.). | 22 авг. 1941 Н. заняли части вермахта. Через неск. дней 268 евреев были расстреляны как «партизаны». В нояб. 1941 в Н. были расстреляны все оставшиеся евреи (370 чел.). | ||
В 1950 - | После 1945 некоторые евреи вернулись в Н. | ||
В 1950 - 70-х гг. в частных домах собирался миньян. | |||
В | В нач. 21 в. сохранилось еврейское кладбище с деревянными мацевами – единственное на Украине. | ||
На местах расстрела евреев установлены два памятных знака (первый – в 1950-х (?), второй – в 2005). | |||
В | В 2017 в Н. проживало 2 еврея. | ||
В Н. род.: ''М.Я. [[ВАЙСБЛАТ Мордхе Янкелевич|Вайсблат]], Н.Я. [[ВАЙСБЛАТ Нухим Янкелевич|Вайсблат]]''. | В Н. род.: ''М.Я. [[ВАЙСБЛАТ Мордхе Янкелевич|Вайсблат]], Н.Я. [[ВАЙСБЛАТ Нухим Янкелевич|Вайсблат]]''. | ||
[[Категория:География]] | [[Категория:География]] | ||
[[Категория:География]] | [[Категория:География]] |
Текущая версия на 08:37, 5 сентября 2023
НАРОДИЧИ, поселок городского типа (с 1958), Коростенского р-на в Житомирской обл. (Украина). Изв. с 15 в. В 16–18 вв. – местечко Овручского повета Киевского воеводства в составе Речи Посполитой. С 1793 – в составе Рос. империи. В 19 – нач. 20 в. – в Овручском у. Волынской губ. В 1930-х гг. – центр еврейского нац. поссовета.
В 1765 в Н. и окрестностях проживал 241 еврей, в 1847 в Н. – 978, в 1897 – 2054 (44,8%), в 1923 – 2398, в 1926 – 2508, в 1939 – 1233 еврея, в 1947 - 100 евреев.
В 1683 в Н. существовала еврейская община. В сер. 19 в. имелось две синагоги. Раввин Ицхок Абрамович Махлиц. С 1875 раввин в Н. – Элья-Лейб Журавель (1847–?). В 1880-х в Н. заложено кладбище. Осн. занятиями еврейского населения Н. в 19 – нач. 20 в. были ремесла и торговля. В нач. 20 в. в Н. действовали 3 синагоги.
Евреям принадлежали единств. склад аптечных товаров, обе булочные, все 9 гостиниц, мельница и 44 лавки в Н. (в т. ч. все 24 бакалейные, все 3 мясные, все 9 мануфактурных, единств. обувная). Евреем был единств. зубной врач в Н. В 1905 в Н. произошел погром. 13 янв. 1919 банды атаманов Струка и Лазенюка разгромили еврейские дома и потребовали и получили с евреев «20 тыс. карбованцев контрибуции».
В 1920 в Н. открылась начальная школа с преподаванием на идише. Действовал еврейский поселковый совет.
В 1925 выходцы из Н. основали в Херсонском окр. еврейский земледельч. коллектив «Червоный труженик» (102 чел.). В 1925 в Н. действовало отд-ние левого «Ге-Халуц». В 1920–30-х гг. мн. евреи покинули Н.
22 авг. 1941 Н. заняли части вермахта. Через неск. дней 268 евреев были расстреляны как «партизаны». В нояб. 1941 в Н. были расстреляны все оставшиеся евреи (370 чел.).
После 1945 некоторые евреи вернулись в Н.
В 1950 - 70-х гг. в частных домах собирался миньян.
В нач. 21 в. сохранилось еврейское кладбище с деревянными мацевами – единственное на Украине.
На местах расстрела евреев установлены два памятных знака (первый – в 1950-х (?), второй – в 2005).
В 2017 в Н. проживало 2 еврея.