АРХАНГЕЛЬСК: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (добавлена ссылка) |
Admin (обсуждение | вклад) (правка текста, ссылок) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
АРХАНГЕЛЬСК (до 1613 — Новохолмогоры), город, центр Архангельской обл. (Российская Федерация). Осн. в 1584. С 1702 — центр воеводства, с 1708 — центр Архангелогородской губ., с 1780 — Архангельской обл. Вологодского наместничества, с 1784 — Архангельского наместничества, с 1801 — Архангельской губ. С 1929 — центр Сев. края, с 1936 — Сев. обл., с 1937 — Архангельской обл. [[Категория:География]] | АРХАНГЕЛЬСК (до 1613 — Новохолмогоры), город, центр Архангельской обл. (Российская Федерация). Осн. в 1584. С 1702 — центр воеводства, с 1708 — центр Архангелогородской губ., с 1780 — Архангельской обл. Вологодского наместничества, с 1784 — Архангельского наместничества, с 1801 — Архангельской губ. С 1929 — центр Сев. края, с 1936 — Сев. обл., с 1937 — Архангельской обл. [[Категория:География]] | ||
В 1858 в Архангельской губ. проживало 156 евреев. В 1879 в А. проживало 102 еврея, в 1897 — 248 (1,2%), в 1910 — 503 (1,5%), в 1923 — 850, в 1926 — 896, в 1939 — 1346, в 1970 — 773 (0,2%), в 1979 — 600 евреев (0,2%). [[Категория:География]] | В 1858 в Архангельской губ. проживало 156 евреев. В 1879 в А. проживало 102 еврея, в 1897 — 248 (1,2%), в 1910 — 503 (1,5%), в 1923 — 850, в 1926 — 896, в 1939 — 1346, в 1970 — 773 (0,2%), в 1979 — 600 евреев (0,2%), в 2002 - 481 еврей. [[Категория:География]] | ||
Еврейская община в А. осн. в 1828 кантонистами. В 1879 была отклонена просьба об открытии еврейской школы для мальчиков. В 1893 открыта синагога. В 1910 в А. действовало еврейское кладбище. В 1920-х гг. А. был местом ссылки для десятков арестованных сионистов, в 1939 — 40 в Архангельскую обл. было сослано много евреев с территорий, недавно присоединенных к СССР. | Еврейская община в А. осн. в 1828 кантонистами. В 1879 была отклонена просьба об открытии еврейской школы для мальчиков. В 1893 открыта синагога. Раввин в 1890 - 97 - Борис Пинкус, в 1908 - 20 - Мордух Гиршевич (Матвей Александрович) Сереброкамень. | ||
В 1910 в А. действовало еврейское кладбище. В 1920-х гг. А. был местом ссылки для десятков арестованных сионистов, в 1939 — 40 в Архангельскую обл. было сослано много евреев с территорий, недавно присоединенных к СССР. | |||
В 1968 разрушено еврейское кладбище. | |||
В конце 1990-х начала действовать еврейская община, основанная Валерием Анатольевичем Гауптманом (р. 1943, Лопатного Ирбитского р-на Свердловской обл.). | |||
[[Категория:География]] | [[Категория:География]] | ||
С 1997 в А. начало функционировать Об-во еврейской культуры (рук. Елена Лягина). [[Категория:География]] | С 1997 в А. начало функционировать Об-во еврейской культуры (рук. Елена Лягина). [[Категория:География]] | ||
В 1994 в А. проживало несколько сотен евреев. [[Категория:География]] | В 1994 в А. проживало несколько сотен евреев. | ||
В 2018 открыт Еврейский культурный центр, выстроенный Семеном Анатольевичем Обермейстером. [[Категория:География]] | |||
В А. род.:''Т. А. [[ГАЙДАР Тимур Аркадьевич|Гайдар]], М.Н.[[КАЛИК Михаил Наумович |Калик]], С.И.[[КОНДАКОВА Софья Иосифовна| Кондакова]]''. | В А. род.:''Т. А. [[ГАЙДАР Тимур Аркадьевич|Гайдар]], М.Н.[[КАЛИК Михаил Наумович |Калик]], С.И.[[КОНДАКОВА Софья Иосифовна| Кондакова]]''. | ||
В А. | В А. жили ''А.И. [[ГУКОВСКИЙ Александр Исааевич|Гуковский]],'' ''С.А. [[КЛИВАНСКИЙ Семен Аронович|Кливанский]]''. | ||
[[Категория:География]] | [[Категория:География]] |
Текущая версия на 17:21, 25 сентября 2024
АРХАНГЕЛЬСК (до 1613 — Новохолмогоры), город, центр Архангельской обл. (Российская Федерация). Осн. в 1584. С 1702 — центр воеводства, с 1708 — центр Архангелогородской губ., с 1780 — Архангельской обл. Вологодского наместничества, с 1784 — Архангельского наместничества, с 1801 — Архангельской губ. С 1929 — центр Сев. края, с 1936 — Сев. обл., с 1937 — Архангельской обл.
В 1858 в Архангельской губ. проживало 156 евреев. В 1879 в А. проживало 102 еврея, в 1897 — 248 (1,2%), в 1910 — 503 (1,5%), в 1923 — 850, в 1926 — 896, в 1939 — 1346, в 1970 — 773 (0,2%), в 1979 — 600 евреев (0,2%), в 2002 - 481 еврей.
Еврейская община в А. осн. в 1828 кантонистами. В 1879 была отклонена просьба об открытии еврейской школы для мальчиков. В 1893 открыта синагога. Раввин в 1890 - 97 - Борис Пинкус, в 1908 - 20 - Мордух Гиршевич (Матвей Александрович) Сереброкамень.
В 1910 в А. действовало еврейское кладбище. В 1920-х гг. А. был местом ссылки для десятков арестованных сионистов, в 1939 — 40 в Архангельскую обл. было сослано много евреев с территорий, недавно присоединенных к СССР.
В 1968 разрушено еврейское кладбище.
В конце 1990-х начала действовать еврейская община, основанная Валерием Анатольевичем Гауптманом (р. 1943, Лопатного Ирбитского р-на Свердловской обл.).
С 1997 в А. начало функционировать Об-во еврейской культуры (рук. Елена Лягина).
В 1994 в А. проживало несколько сотен евреев.
В 2018 открыт Еврейский культурный центр, выстроенный Семеном Анатольевичем Обермейстером.
В А. род.:Т. А. Гайдар, М.Н.Калик, С.И. Кондакова.
В А. жили А.И. Гуковский, С.А. Кливанский.