КРАМЕР Ефим Наумович: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Importing text file) |
Admin (обсуждение | вклад) (правка текста, ссылок) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
КРАМЕР Ефим Наумович ( | КРАМЕР Ефим Наумович (1920, [[ОДЕССА|Одесса]] - 2002, США), астроном. Проф. (1975). Окончил физ.-матем. ф-т Одесского ун-та (1949). | ||
В 1949–50 работал в астро-физ. лаб. Туркм. филиала АН СССР. С 1950 – в астрономич. обсерватории и преподает на физ. ф-те Одесского ун-та. Осн. направления науч. деятельности – иссл. движения, физ. характеристик, происхождения и эволюции малых тел Солнечной системы (комет и метеоров). | |||
Сконструировал усовершенствованный метеорный патруль с автоматич. регистрацией момента пролета метеора. Один из авторов метода съемки метеоров с мгновенной экспозицией. Обработка фотография, наблюдений метеоров этим методом позволила получить (совм. с П.Б.Бабаджановым) новые данные о взаимодействии метеорной материи с атмосферой Земли. Участвовал в разработке теории движения малых межпланетных тел под влиянием гравитац. возмущений от планет и радиац. эффектов (напр., эффекта Пойнтинга-Робертсона). | |||
С 1994 - в США. | |||
Автор монографий: «Кометные радианты и связь метеорных потоков с кометами» (1953), «Методика и нек-рые результаты фотографич. иссл. метеоров» (совм. с Бабаджановым, 1963), «Метеорная материя в атмосфере Земли и околосолнечном космическом пространстве» (совм. с И.С.Шестакой, 1983). | |||
[[Категория:Персоналии]] | |||
[[Категория:Персоналии]] |
Текущая версия на 12:22, 20 марта 2022
КРАМЕР Ефим Наумович (1920, Одесса - 2002, США), астроном. Проф. (1975). Окончил физ.-матем. ф-т Одесского ун-та (1949).
В 1949–50 работал в астро-физ. лаб. Туркм. филиала АН СССР. С 1950 – в астрономич. обсерватории и преподает на физ. ф-те Одесского ун-та. Осн. направления науч. деятельности – иссл. движения, физ. характеристик, происхождения и эволюции малых тел Солнечной системы (комет и метеоров).
Сконструировал усовершенствованный метеорный патруль с автоматич. регистрацией момента пролета метеора. Один из авторов метода съемки метеоров с мгновенной экспозицией. Обработка фотография, наблюдений метеоров этим методом позволила получить (совм. с П.Б.Бабаджановым) новые данные о взаимодействии метеорной материи с атмосферой Земли. Участвовал в разработке теории движения малых межпланетных тел под влиянием гравитац. возмущений от планет и радиац. эффектов (напр., эффекта Пойнтинга-Робертсона).
С 1994 - в США.
Автор монографий: «Кометные радианты и связь метеорных потоков с кометами» (1953), «Методика и нек-рые результаты фотографич. иссл. метеоров» (совм. с Бабаджановым, 1963), «Метеорная материя в атмосфере Земли и околосолнечном космическом пространстве» (совм. с И.С.Шестакой, 1983).