СКАЙСТКАЛНЕ: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Создана страница) |
Admin (обсуждение | вклад) (Правка текста ссылок) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
В 1897 в С. проживало 429 евреев (76,3%), в 1920 - 202 (38,8%), в 1925 - 167 (24,9%), в 1930 - 152, в 1935 – 135 евреев. (17,8%). [[Категория:География]] | В 1897 в С. проживало 429 евреев (76,3%), в 1920 - 202 (38,8%), в 1925 - 167 (24,9%), в 1930 - 152, в 1935 – 135 евреев. (17,8%). [[Категория:География]] | ||
В 1842-7 раввин С. - р. Мордхе, в 1857-94 - Нафтоли-Герц | В 1842-7 раввин С. - р. Мордхе, в 1857-94 - Н.-Г. [[КЛЯЧКИН Нафтоли-Герц|Клячкин]]. Во вт. пол. 19 в. была постр. синагога, в 1870 - заложено еврейское кладбище. [[Категория:География]] | ||
Часть евреев С. были любавичскими хасидами. [[Категория:География]] | Часть евреев С. были любавичскими хасидами. [[Категория:География]] | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
еврейских. [[Категория:География]] | еврейских. [[Категория:География]] | ||
В 1920-х гг. действ. еврейская школа. Раввин С. в 1928-34 – Эфроим Резник, с 1934 - Мойше Штерн (1898-?).[[Категория:География]] | В 1920-х гг. действ. еврейская школа. Раввин С. в 1928-34 – Эфроим Резник, с 1934 - Мойше Штерн (1898-?), в 1928 – 36 раввином в С. был А.-Э. [[РОЗИНГ|Розинг]].[[Категория:География]] | ||
В 1920-30-хгг. в С. действовали отд-ния разл. еврейских партий и орг-ций. [[Категория:География]] | В 1920-30-хгг. в С. действовали отд-ния разл. еврейских партий и орг-ций. [[Категория:География]] | ||
Еврейское население С. было уничтожено в период Катастрофы. [[Категория:География]] | Еврейское население С. было уничтожено в период Катастрофы. [[Категория:География]] | ||
Сохранились остатки еврейского кладбища. [[Категория:География]] | Сохранились остатки еврейского кладбища. [[Категория:География]] |
Текущая версия на 17:24, 9 января 2022
СКАЙСТКАЛНЕ, деревня в Бауском p-не (Латвийская Республика). С 1795 - в составе Рос. империи. В 19 - нач. 20 в. - местечко Шенберг Бауского у. Курляндской губ. В 1918-40 - в составе Латвийской Республики, в 1940-91 - ЛатвССР.
В 1897 в С. проживало 429 евреев (76,3%), в 1920 - 202 (38,8%), в 1925 - 167 (24,9%), в 1930 - 152, в 1935 – 135 евреев. (17,8%).
В 1842-7 раввин С. - р. Мордхе, в 1857-94 - Н.-Г. Клячкин. Во вт. пол. 19 в. была постр. синагога, в 1870 - заложено еврейское кладбище.
Часть евреев С. были любавичскими хасидами.
В кон. 19 в. в С. действовал палестинофильский кружок. В 1895-1901 раввин C. -Элиезер-Нафтоли Бойман (1865-?), в 1902-1915 - Беньёмин Рабинер.
В 1913 евреям принадлежали единств. бакалейная лавка, единств. часовая мастерская, единственные лавки жел. -скобяных и кожевенных товаров.
В 1922 в С. по распоряжению пр-ва, запрещавшему торговлю в пограничной зоне, были закрыты 32 еврейские и 7 латышских лавок. Позднее вновь были открыты все 7 латышских и только 2 еврейских.
В 1920-х гг. действ. еврейская школа. Раввин С. в 1928-34 – Эфроим Резник, с 1934 - Мойше Штерн (1898-?), в 1928 – 36 раввином в С. был А.-Э. Розинг.
В 1920-30-хгг. в С. действовали отд-ния разл. еврейских партий и орг-ций.
Еврейское население С. было уничтожено в период Катастрофы.
Сохранились остатки еврейского кладбища.