КРЕМЕНЧУГ село: различия между версиями
Материал из Российская Еврейская Энциклопедии
Перейти к навигацииПерейти к поискуAdmin (обсуждение | вклад) м (Admin переименовал страницу КРЕМЕНЧУГ в КРЕМЕНЧУГ село без оставления перенаправления: дополнено географическое название ) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
КРЕМЕНЧУГ, село в Сорокском у. (Республика Молдова). В 19 – нач. 20 в. – с. Кременчук Сорокского у. Бессарабской обл., с 1873 – губ. В 1918–40 – в составе Румынии, в 1940–91 – МССР. [[Категория:География]]В 1897 в К. проживал 121 еврей (29,5%), в 1930 – 105 евреев. [[Категория:География]]В кон. 19 в. 68 еврейских семей К. занималось табаководством. [[Категория:География]]В период Катастрофы еврейское население К. было уничтожено. [[Категория:География]] | КРЕМЕНЧУГ, село в Сорокском у. (Республика Молдова). В 19 – нач. 20 в. – с. Кременчук Сорокского у. Бессарабской обл., с 1873 – губ. В 1918–40 – в составе Румынии, в 1940–91 – МССР. [[Категория:География]] | ||
В 1897 в К. проживал 121 еврей (29,5%), в 1930 – 105 евреев. [[Категория:География]] | |||
В кон. 19 в. 68 еврейских семей К. занималось табаководством. [[Категория:География]] | |||
В период Катастрофы еврейское население К. было уничтожено. [[Категория:География]] |
Текущая версия на 09:09, 8 июля 2021
КРЕМЕНЧУГ, село в Сорокском у. (Республика Молдова). В 19 – нач. 20 в. – с. Кременчук Сорокского у. Бессарабской обл., с 1873 – губ. В 1918–40 – в составе Румынии, в 1940–91 – МССР.
В 1897 в К. проживал 121 еврей (29,5%), в 1930 – 105 евреев.
В кон. 19 в. 68 еврейских семей К. занималось табаководством.
В период Катастрофы еврейское население К. было уничтожено.