ФИШЕР Иосиф Залманович: различия между версиями
Материал из Российская Еврейская Энциклопедии
Перейти к навигацииПерейти к поискуAdmin (обсуждение | вклад) (Importing text file) |
Admin (обсуждение | вклад) (Importing text file) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
ФИШЕР Иосиф Залманович (1919, Минск – 1995, Одесса), физик. Д-р физ.-матем. наук (1953), проф. (1963). Окончил Белорусский гос. ун-т (1941). В 1941–45 – на фронте. С 1945 преп. Белорусского гос. ун-та. В 1963–81 зав. кафедрой теоретич. физики Одесского гос. ун-та. Развил метод коррелятивных функций, предложенный Н.Н.Боголюбовым, и применил его к изучению общих закономерностей, термодинамич. свойств и критерия устойчивости жидкого состояния. Автор фундам. работ по молекулярно-динамич. теории рассеяния света. Показал влияние гидродинамич. эффектов на процессы переноса в конденсированных системах. Глава научн. школы. [[Категория:Персоналии]]Соч.: Статистическая теория жидкостей. М., 1961. [[Категория:Персоналии]] | ФИШЕР Иосиф Залманович (1919, [[Минск]] – 1995, [[Одесса]]), физик. Д-р физ.-матем. наук (1953), проф. (1963). Окончил Белорусский гос. ун-т (1941). В 1941–45 – на фронте. С 1945 преп. Белорусского гос. ун-та. В 1963–81 зав. кафедрой теоретич. физики Одесского гос. ун-та. Развил метод коррелятивных функций, предложенный Н.Н.Боголюбовым, и применил его к изучению общих закономерностей, термодинамич. свойств и критерия устойчивости жидкого состояния. Автор фундам. работ по молекулярно-динамич. теории рассеяния света. Показал влияние гидродинамич. эффектов на процессы переноса в конденсированных системах. Глава научн. школы. | ||
[[Категория:Персоналии]]Соч.: Статистическая теория жидкостей. М., 1961. | |||
[[Категория:Персоналии]] |
Текущая версия на 23:03, 29 августа 2009
ФИШЕР Иосиф Залманович (1919, Минск – 1995, Одесса), физик. Д-р физ.-матем. наук (1953), проф. (1963). Окончил Белорусский гос. ун-т (1941). В 1941–45 – на фронте. С 1945 преп. Белорусского гос. ун-та. В 1963–81 зав. кафедрой теоретич. физики Одесского гос. ун-та. Развил метод коррелятивных функций, предложенный Н.Н.Боголюбовым, и применил его к изучению общих закономерностей, термодинамич. свойств и критерия устойчивости жидкого состояния. Автор фундам. работ по молекулярно-динамич. теории рассеяния света. Показал влияние гидродинамич. эффектов на процессы переноса в конденсированных системах. Глава научн. школы.Соч.: Статистическая теория жидкостей. М., 1961.