<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://jewsencyclopedia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D0%90%D0%93%D0%90%D0%99%D0%94%D0%90%D0%9A</id>
	<title>САГАЙДАК - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://jewsencyclopedia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D0%90%D0%93%D0%90%D0%99%D0%94%D0%90%D0%9A"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://jewsencyclopedia.com/index.php?title=%D0%A1%D0%90%D0%93%D0%90%D0%99%D0%94%D0%90%D0%9A&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-24T14:45:24Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.2</generator>
	<entry>
		<id>https://jewsencyclopedia.com/index.php?title=%D0%A1%D0%90%D0%93%D0%90%D0%99%D0%94%D0%90%D0%9A&amp;diff=18910&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Importing text file</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://jewsencyclopedia.com/index.php?title=%D0%A1%D0%90%D0%93%D0%90%D0%99%D0%94%D0%90%D0%9A&amp;diff=18910&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2009-07-10T14:00:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Importing text file&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;САГАЙДАК, ныне в составе (с кон. 1980-х гг.) с. Садки Устиновского р-на Кировоградской обл. (Украина). Осн. в 1841 как еврейская земледельч. колония в Елизаветградском у. Херсонской губ. [[Категория:География]]В 1851 в С. проживало 189 чел., в 1860 – 492, в 1861 – 532, в 1886 – 674 чел., в 1897 – 770 евреев (96,1%), в 1916 – 665 чел., в 1924 – 785 чел., в кон. 1930-х гг. – св. 100 евреев. [[Категория:География]]В 1861 в С. насчитывалось 47 еврейских дворов. В 1898 среди евреев С. было ок. 100 семей земледельцев (св. 500 чел.), имевших 1080 дес. надельной земли. Под посевами находилось 794 дес. (в т. ч. пшеницей засевалось 49,6%, ячменем – 19,7%). Колонистам принадлежали 218 лошадей и 154 коровы. [[Категория:География]]Раввином С. в кон. 19 – нач. 20 в. был Исроэль-Дойв Коган. Действовали синагога, разл. благотворит. орг-ции, в 1910 – частное муж. еврейское уч-ще. Имелось еврейское кладбище. [[Категория:География]]Экономич. положение колонии, ввиду малоземелья, было нестабильным. Во время 1-й мир. войны в С. прибыло неск. беженцев из [[Литва|Литвы]] – специалистов по произ-ву сыра. В колонии было организовано произ-во сыра и масла. [[Категория:География]]В 1918–20 еврейское население С. пострадало от погромов и грабежей. Х-ва мн. колонистов пришли в упадок. В 1918, после очередного погрома, был организован отряд еврейской самообороны. В 1919 в ходе погрома, устроенного частями 1-й Конной армии, в перестрелке погибло 20 евреев, в т. ч. командир отряда самообороны. [[Категория:География]]В 1920-х гг. помощь жертвам погромов и голодающим С. обеспечивали АРА и Джойнт. Создавались небольшие земледельч. артели, затем – ТОЗы. Помощь техн. средствами и посевным материалом через с.-х. кредитное кооперативное т-во оказывали ЕКО, Джойнт и КОМЗЕТ. [[Категория:География]]В 1923 национализированное здание синагоги было передано еврейской религ. общине. В 1927 синагога была закрыта. До 1938 в С. действовала еврейская неполная ср. школа. [[Категория:География]]В авг. 1941 С. заняли части вермахта. Ок. 50 евреев были мобилизованы или эвакуировались в вост. р-ны СССР. В период оккупации в С. было убито 54 еврея. [[Категория:География]]И.М.Шайкин [[Категория:География]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
</feed>