<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://jewsencyclopedia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D0%98%D0%9D%D0%A3%D0%A1_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87</id>
	<title>ПИНУС Наум Зиновьевич - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://jewsencyclopedia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D0%98%D0%9D%D0%A3%D0%A1_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://jewsencyclopedia.com/index.php?title=%D0%9F%D0%98%D0%9D%D0%A3%D0%A1_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-11T00:01:58Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.2</generator>
	<entry>
		<id>https://jewsencyclopedia.com/index.php?title=%D0%9F%D0%98%D0%9D%D0%A3%D0%A1_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;diff=28540&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Importing text file</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://jewsencyclopedia.com/index.php?title=%D0%9F%D0%98%D0%9D%D0%A3%D0%A1_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;diff=28540&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2009-07-11T22:43:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Importing text file&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;ПИНУС Наум Зиновьевич (Залманович) (1908 – 1991, [[Москва]]), аэролог. Д-р физ.-матем. наук (1960). Окончил Одесский ун-т и аспирантуру Моск. геофиз. ин-та. С 1935 науч. сотр., затем дир. Киевской геофиз. обсерватории. В 1941–45 – в армии (нач. метеослужбы авиадивизии, нач. метеобюро возд. армии). С 1945 зам. дир. Центр. аэрологич. обсерватории в [[Москва|Москве]]. Одноврем. преподавал в Воен.-возд. академии им. Н.Е.Жуковского. Осн. работы связаны с иссл. свободной атмосферы и атмосферной турбулентности на свободных аэростатах и самолетах. В 1950–60-х гг. был инициатором и рук. программы по изучению метеорологич. условий полета в тропосфере и впервые в мир. практике – в нижней стратосфере. В 1980-е гг. выполнил цикл иссл. динамики и энергетики атмосферы, в частности энергетики циклонов умеренных широт. [[Категория:Персоналии]]Соч.: Метеорологич. условия полетов возд. судов в верхней тропосфере и ниж. стратосфере над территорией СССР. М., 1988. [[Категория:Персоналии]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
</feed>