<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://jewsencyclopedia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9A%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AC</id>
	<title>КОСТОПОЛЬ - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://jewsencyclopedia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9A%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AC"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://jewsencyclopedia.com/index.php?title=%D0%9A%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AC&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-29T13:37:24Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.2</generator>
	<entry>
		<id>https://jewsencyclopedia.com/index.php?title=%D0%9A%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AC&amp;diff=14809&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Importing text file</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://jewsencyclopedia.com/index.php?title=%D0%9A%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AC&amp;diff=14809&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2009-07-09T21:16:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Importing text file&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;КОСТОПОЛЬ, город (с 1939), районный центр в Ровненской обл. (Украина). Осн. в 1783. В 19 – нач. 20 в. – местечко Ровенского у. Волынской губ. В 1919–39 – в Волынском воеводстве в составе Польши, в 1939–91 – в составе УССР. [[Категория:География]]В 1847 в К. проживало 153 еврея, в 1897 – 1101 (64,5%), в 1921 – 1185 (39,6%), в 1931 – 2609 (39,9%), в 1937 – 3920 (40%) евреев. [[Категория:География]]В 19 в. среди осн. занятий евреев К. преобладали разл. ремесла (портновское, сапожное и др.). С 1884 раввином в К. был Шмуэль Зильберштейн (1860 – ?), затем – его сын Ошер (?–1932). В 1910 действовало частное еврейское жен. уч-ще, имелась синагога, в нач. 20 в. начала работать школа с преподаванием на иврите. В 1914 евреям принадлежали единств. аптека и единств. склад аптечных товаров, 44 из 45 бакалейных лавок, единств. лесопильный з-д, единств. мебельная ф-ка, стекольный и чугуно-литейный з-ды. В 1918 был создан отряд еврейской самообороны. [[Категория:География]]В 1920–30-х гг. в К. действовали отд-ния разл. еврейских партий и орг-ций. В 1930-х гг. 180 из 260 магазинов К. принадлежали евреям. В 1928 был открыт Еврейский кооперативный банк. В 1932–37 раввином К. был Мойше Штеренберг, с 1937 – Кригер. В нач. 1920-х гг. была открыта школа с преподаванием на иврите, затем – еврейский дет. сад. В 1939 языком преподавания стал идиш. [[Категория:География]]5 июля 1941 части вермахта оккупировали К. В нач. июля местные украинцы учинили в К. погром, в ходе к-рого было убито 6 евреев. В К. был создан юденрат. 16 авг. 1941 в К. было расстреляно 460 евреев-мужчин и 20 женщин. Всего в авг. – дек. 1941 в городе было убито ок. 12 тыс. евреев, в т. ч. из [[Антоновка|Антоновки]]. 5 окт. 1941 в К. было создано гетто, при ликвидации к-рого 26 авг. 1942 было расстреляно ок. 1500 чел. Тогда же был ликвидирован находившийся в К. рабочий лагерь (700 чел.) вследствие массового побега заключенных. Мн. евреи К. в 1941–44 воевали в партиз. отрядах. После освобождения в янв. 1944 в К. вернулось ок. 270 евреев. [[Категория:География]]В 2003 в К. имелось еврейское население. [[Категория:География]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
</feed>